Uitslagen 2010 – incl top 3 per categorie

augustus 16, 2010 //

Jolanda Nell uit heeft zondag de tweede editie van de Vrouwentriathlon op Camping Betuwestrand in Beesd op haar naam geschreven. De triatlete uit Maasland realiseerde in de derde startserie, met voornamelijk triatletes met een NTB licentie, veruit de snelste tijd. Nell bleef haar zus Carola op de 1/16e triathlon (250 meter zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km lopen) bijna 1,5 minuut voor.

Liselore van Nunen legde beslag op de derde plaats. De overige winnaressen waren: Danielle Krijgsman (1e D30), Rebecca Cornelisse (D18) en Sophie Hazenberg (D40).

De Vrouwentriathlon is in 2009 opgezet om vrouwen op een ongedwongen sfeer te laten kennismaken met de triatlonsport. In totaal deden 206 vrouwen mee aan de tweede editie, dat waren er 43 meer dan in 2009. De uitslagen kan je hieronder bekijken.

startnr naam achternaam eindtijd plaats
290 Jolanda Nell 29:58 1 1e NTB
283 Carola Nell 31:27 2 2e NTB
288 Liselore van Nunen 32:07 3 3e NTB
143 Danielle Krijgsman 32:11 4 1e D30
287 Maaike van Reenen 32:12 5
110 Rebecca Cornelisse 32:36 6 1e D18
124 Cris Rosmolen 32:41 7 2e D18
203 Nadja van Wijk 32:59 8 3e D18
282 Welmoed Meindertsma 33:02 9
298 Suzanne Erdbrink 33:18 10
107 Rosalien Elp 33:20 11
276 Christie Veltman-Brouwer 33:20 12
275 Emelie Papenburg 33:30 13
209 Tamara van Kleef 33:37 14
293 Myrte Merkestein 33:41 15
155 Jacqueline Nell 33:53 16 2e D30
138 Heidy Meyer 34:02 17 3e D30
279 Esther Devilee 34:12 18
141 Mandy van der Weijden- van Rooden 34:16 19
32 Janna Brand 34:25 20
125 Elisabeth Latour 34:25 21
299 Jeannette van der Linden 34:30 22
60 Sophie Hazenberg 34:33 23 1e D40
296 Linda Nalis 34:41 24
292 Manon van Rooijen 34:43 25
294 Mieke van Kollenburg 34:59 26
115 Stefanie Langeslag 35:08 27
84 Anke Arts 35:09 28 2e D40
291 Mascha Spoor 35:09 29
69 Nicole Janssen 35:15 30 3e D40
7 Doris Mayrhofer 35:21 31
223 Marieke Blom 35:39 32
137 Simone Nell 35:45 33
140 Marijke Ypma 35:57 34
273 Yvonne Bontekoning 36:13 35
278 Ineke Halve 36:14 36
220 Eva de Moor 36:15 37
237 Marieke van Schuppen 36:18 38
2 Arjenne Bastiaansen 36:22 39
101 Anouk Killaars 36:24 40
254 Bibi Klaassen 36:24 41
295 Marlijn Bronsgeest 36:30 42
64 Jizka Helder 36:38 43
281 Martine Ouwerkerk 36:38 44
197 Ria Perfors 36:41 45
114 Nikki Oude Elferink 36:49 46
177 Christine Rescanieres-Voerman 36:57 47
169 Désirée Barends 36:58 48
280 Lyn Fernie 37:05 49
225 Marlies van den Berg 37:10 50
190 Ada Briedé 37:18 51
198 Cora Vermeer-van Hunen 37:19 52
176 Kathleen Keller 37:28 53
85 Irene de Bloois 37:30 54
267 Carin Aalbers 37:31 55
130 Madelon Veerman-Walgering 37:36 56
147 Franka Seijbel 37:39 57
208 Susan van Wezel 37:45 58
149 Carla Donkers-Heijblom 37:51 59
160 Henriette Vink 37:54 60
165 Macha Vervoort 37:56 61
260 Loes van kempen 37:56 62
122 Marloes van den hoek 37:58 63
21 Betsy Zwiers 38:04 64
87 Jose van Gemert 38:08 65
212 Maaike van Iperen 38:24 66
182 Majorie Ancher 38:25 67
240 Eline de Wit 38:27 68
268 Sandra Zwart 38:35 69
256 Anita Visser 38:37 70
261 Mieke van de Poll 38:41 71
253 Maartje Rijkers 38:46 72
181 Anja Winkel 38:49 73
15 Cindy de Haas 38:51 74
168 Lisbeth Kampschreur-Tijssen 38:51 75
262 Ellen Arts 38:52 76
222 Ilse Celie-de Windt 38:53 77
228 Willeke Teuwissen 38:54 78
226 Rianne Vrijhof 38:59 79
252 Yvonne Smulders 39:04 80
111 Dewi van Aerde 39:08 81
300 Suzanne Pasmans 39:08 82
297 Klaassien Groeneveld-Eling 39:12 83
258 Ineke Aken-Fransen van 39:28 84
14 Annerieke Goudappel 39:29 85
66 Marja Dukker- Nell 39:30 86
255 Peggie Wierda 39:36 87
95 Hellen Slijpen 39:38 88
104 Krista van Elburg 39:39 89
103 Marlou van der Wal 39:40 90
78 Annette Kelderman 39:42 91
58 Janica Kleiman 39:44 92
153 Silvia Peters – van der Burg 39:44 93
22 Els Steen 39:45 94
150 Heske Groenendaal 39:46 95
196 Annette Schuurman 39:49 96
236 Lidewij van der Bij 39:50 97
221 Nicole Oltmanns 39:51 98
133 Elske Bakker 39:56 99
63 Anja van der Sluijs 39:59 100
178 Lenn Voortmeijer 40:01 101
71 Dini Regtien-Ett 40:07 102
163 Esther den Ouden 40:07 103
263 Petra Sluijter 40:11 104
24 Laura Bouwman 40:15 105
239 Ilse Heidekamp 40:18 106
238 Niki Bockweg 40:19 107
151 Catrien Wientjes 40:21 108
264 Ilona Heerdt 40:25 109
144 Margalith Goud 40:33 110
180 Yvonne Zon 40:34 111
229 Davina Castricum 40:36 112
157 Jolanda van Veen-Debel 40:45 113
81 Wil van Honk 40:47 114
31 Odette Koenis 40:50 115
1 Femke Molenschot-Hofmans 41:08 116
189 Tonny Reijnders 41:10 117
11 Mathilde Schram 41:12 118
271 Marjan Goudswaard 41:14 119
108 Daphne Kerpel 41:17 120
88 Marjo Visser-de Rijk 41:28 121
159 Virna Blom 41:29 122
171 Angelique Toonen 41:29 123
5 Janneke van der Cruijsen 41:32 124
119 Marie-José Knape 41:39 125
161 Christine Pürschel 41:41 126
139 Karen Jutte 41:45 127
259 Marianne IJnsen 41:45 128
127 Ingrid Schrama 41:46 129
76 Yvonne Voordouw 41:55 130
241 Anniek de Pril 41:58 131
26 Alexandra Lindemeier 41:59 132
79 Janet van Haren – Klijn 42:01 133
195 Sandra Siebes 42:17 134
6 Judith Flipse 42:18 135
89 Hetty van de Berkt 42:18 136
166 Marjon van Gruijthuijsen 42:20 137
214 Marieke Wever 42:37 138
27 Mariëtte Verbruggen 42:50 139
23 Gertina van der Velden 42:59 140
285 Gerda Eling 43:01 141
77 Anja v. Schaik 43:04 142
184 Lenneke Vaandrager 43:11 143
33 Birthe Rike 43:16 144
91 Annemiek van Baak 43:19 145
117 Esther Lock 43:22 146
215 Mathilde Verspuij 43:24 147
270 Conny van Bennekom-Latooij 43:25 148
93 Ria van Wijk 43:29 149
265 Bernadette Wulder 43:36 150
74 Marget Nab-de Haas 43:44 151
204 Anne Wever 43:48 152
61 Jolande Vermeulen 44:08 153
185 Jeannette Medema 44:09 154
96 Marian Meijer 44:19 155
16 Sally Evertse 44:20 156
218 Jiska Weststrate 44:21 157
146 Chantalle Fermont 44:24 158
230 Lotte Hofmans 44:24 159
30 Gineke Hoogendoorn 44:25 160
82 Annemiek Meijburg 44:25 161
173 Janet Dekker-Coeleman 44:29 162
98 Els Hofmans van der Kroef 44:31 163
199 Yolanda Verburg 44:38 164
167 Willemijn Dicke 44:49 165
105 Nienke van Die 44:50 166
284 Daphne Oude Veldhuis 44:54 167
65 Joan Pattij 44:59 168
73 Karin Rol-Krijger 45:00 169
4 Ciska Blom 45:03 170
129 Kate van Wijck 45:05 171
289 Haske Deen 45:08 172
102 Nikky van der Hout 45:10 173
131 Marit van Die 45:23 174
172 Helma de Boer 45:28 175
193 Trudy Wilke-Frederiks 45:44 176
162 Cynthia van Veldhoven 45:56 177
232 Sofie Los 45:56 178
233 Annemart Terhurne 46:00 179
231 Wendy Schelle 46:02 180
227 Victoria de Bruijn 46:04 181
269 Liesbeth Delfos 46:06 182
123 Sjoukje Griep-Ypma 46:40 183
158 Lianne de Jong 46:51 184
109 Leanne van Vuuren 47:18 185
106 Nienke van Thuijl 47:29 186
19 Therese Hessels 47:52 187
120 Josine van Gent 47:55 188
128 Josina van Ingen 48:23 189
224 Marieke Ossewaarde 48:31 190
86 Irène Alders 48:32 191
194 Marjan Belter- Groenendaal 48:42 192
274 Monique de Haas 48:42 193
202 Marianne Smink 48:51 194
207 Naomi van Rooij 49:14 195
18 Lidie Van Koppen – Van den Broek 49:21 196
100 Coby Nell 51:03 197
211 Jessica Visser 51:06 198
213 Linda Vork 51:18 199
20 Natasja van der Heijden 51:29 200
3 Carolien van Zoelen 51:34 201
99 Meena Papenburg-Vosman 51:51 202
186 Bea Huveneers 51:56 203
70 Pia Svanborg 55:44 204
68 Natalie de Vos 56:41 205
113 Kyra van der Hout DNF 206