Uitslagen Beesd per categorie 1/8
augustus 18, 2013 //
De uitslagen van de 1/8 per categorie op een rijtje gezet.
NTB licentiehouders
1 1:07:21 Lindy van Anrooy D16+
2 1:07:43 Eline Lute-Kuin D30+
3 1:09:11 Anne Reintjes D20+
4 1:11:12 Cris Rosmolen D30+
5 1:11:44 Odette van Deudekom D30+
6 1:13:22 Heleen van Keulen D40+
7 1:16:12 Loena Bank D16+
8 1:16:16 Mieke van Kollenburg D30+
9 1:17:16 Melanie Goertz D30+
10 1:19:16 Tessa Lange D20+
11 1:19:19 Annette Dales D40+
12 1:19:24 Hilda Brak D40+
13 1:19:43 Marion Visser D40+
14 1:20:05 Tiny Hol D40+
15 1:20:42 Marie-Louise Bouwman D40+
16 1:21:19 Sandra Kouijzer D20+
17 1:21:26 Martine van Ouwerkerk D40+
18 1:23:17 Gina Jans D40+
19 1:23:19 Lian Roovers D40+
20 1:23:27 Ellen Wilms D50+
21 1:24:40 Angèle van Tiggelen D40+
22 1:26:01 Sandra van Velden D40+
23 1:26:03 Tabithia Meulenberg D30+
24 1:26:31 Jolie Jacobs-Minneboo D40+
25 1:26:48 Jutine van der Kuijl D40+
26 1:27:21 Lisette van Velzen D30+
27 1:27:43 Angela Flake D40+
28 1:28:37 Caroline Solange D40+
29 1:29:44 Iris van Breda D30+
30 1:31:36 Nynke Mensink D40+
31 1:34:18 Roos Schoonderbeek D20+
32 1:36:51 Eva Lazová D30+
33 1:39:55 Astrid van der Waals D50+
34 1:42:57 Daphne Oude Veldhuis D30+
Categorie 20+
1 1:12:36 Anne Stellaard D20+
2 1:13:35 Heleen van der Meijden D20+
3 1:21:32 Dorine Versluis D20+
4 1:21:47 Lindsey Beekman D20+
5 1:23:03 Lieve Kramer D20+
6 1:23:32 Thirza Stiphout D20+
7 1:23:53 Randi Phinney D20+
8 1:24:09 Yva Geluk D20+
9 1:24:18 Judith Kuiper D20+
10 1:24:23 Joanne Siccama D20+
11 1:26:42 Anna Wouters D20+
12 1:27:49 Wieteke van Deursen D20+
13 1:29:33 Tamara Visser D20+
14 1:30:20 Sabine Huijskes D20+
15 1:33:33 Nathalie Jonkman-Nobach D20+
16 1:37:43 Nicky Voorwerk D20+
17 1:41:18 Amanda Hager Mens D20+
18 1:45:31 Ellis Hoogendoorn D20+
19 1:55:21 Mijke Teunissen D20+
Categorie 30+
1 1:16:29 Liesbet Baekelandt D30+
2 1:17:49 Margje Timmerman D30+
3 1:20:12 Silvia de Groot D30+
4 1:20:49 Marleen Flobbe D30+
5 1:21:57 Roos van Krevelen D30+
6 1:22:21 Kirsten Snoek D30+
7 1:24:11 Janneke Nijmeijer D30+
8 1:24:53 Maud Droogh D30+
9 1:25:51 Yvonne Jacobs D30+
10 1:25:55 Hanneke Schaab D30+
11 1:28:16 Marsha Wiltenburg D30+
12 1:28:41 Jessica Riemsdijk D30+
13 1:29:07 Angelique de Quillettes D30+
14 1:30:10 Agnes Westerdijk D30+
15 1:32:38 Iris Ramaekers D30+
16 1:34:38 Lianne De Ree D30+
17 1:34:53 Astrid Elvebakke D30+
18 1:36:23 Marlies de Goeij D30+
19 1:45:42 Carlijn Beuming D30+
20 1:55:21 Mara Smit D30+
DNF Mary de Wit D30+
Categorie 40+
1 1:21:56 Astrid de Baat D40+
2 1:22:32 Lieke Timmermans D40+
3 1:22:38 Janet Doppenberg D40+
4 1:23:51 Yolanda Mante D40+
5 1:24:03 Michele Immers D40+
6 1:24:04 Heleen de Jong D40+
7 1:24:38 Simone Schipper D40+
8 1:24:43 Wenda Schampaert D40+
9 1:24:56 Hesther van der Sanden D40+
10 1:25:02 Elena Erro Garcia D40+
11 1:25:43 Annemieke Manten D40+
12 1:25:49 Margo van der Vorst D40+
13 1:25:57 Mariet Struijk D40+
14 1:26:06 Saskia van der Geest D40+
15 1:26:34 Esther Beekman-Klein D40+
16 1:26:46 Wyke Jouwsma D40+
17 1:28:05 Marielle van Dijk D40+
18 1:28:55 Annemarie Smit D40+
19 1:31:41 Angélique van ’t Wout D40+
20 1:37:28 Miranda Emmanouilidis D40+
21 1:38:36 Ans de Boer D40+
22 1:40:45 Lianne de Jong D40+
23 1:44:12 Tanja Heijink D40+
24 1:48:19 Hanneke Schuitemaker D40+
25 1:53:45 Corrien van de Wetering D40+
DNF Sigrid Paulussen D40+
Cateogie 50+
1 1:26:06 Ines van Oort D50+
2 1:28:41 Wilma van Peer D50+
3 1:28:44 Truus Ritzer D50+
4 1:30:30 Els Wermenbol D50+
5 1:31:22 Marianne IJnsen D50+
6 1:33:24 Esther Zaat D50+
7 1:33:46 Vera Casteleijn D50+
8 1:34:15 Ilona Ooms D50+
9 1:36:02 Matty de Beer D50+
10 1:37:56 Joke Pot-Tonus D50+
11 1:40:30 Liesbeth van der Veen D50+
12 1:43:47 Wilma Kemp D50+